As importações de pela União Europeia na temporada 2022/23, iniciada em 1º de julho, atingiram 4,86 milhões de toneladas até 11 de dezembro, contra 5,81 milhões na mesma semana da temporada anterior, mostraram dados publicados pela Comissão Europeia nesta terça-feira.
As importações de colza da UE até agora em 2022/23 atingiram 3,15 milhões de toneladas, em comparação com 2,30 milhões de toneladas no ano anterior.
As importações de farelo de soja no mesmo período totalizaram 7,11 milhões de toneladas contra 7,13 milhões de toneladas na temporada anterior, enquanto as importações de ficaram em 1,52 milhão de toneladas contra 2,53 milhões de toneladas em 2021/22.
A comissão listou a seguir os cinco maiores países fornecedores da UE até agora em 2022/23 por produto, em comparação com a semana anterior e o mesmo ponto na temporada passada.
SOJA (toneladas)
Origem 4 de dezembro 11 de dezembro 12 de dezembro de 2021
Estados Unidos 2.055.205 2.110.018 1.592.639
Brasil 1.671.354 1.728.338 3.396.132
Ucrânia 421.820 440.241 121.502
Canadá 364.988 371.359 618.934
Uruguai 117.047 117.047 16.529
COLZA (toneladas)
Origem 4 de dezembro 11 de dezembro 12 de dezembro de 2021
Ucrânia 2.117.687 2.154.924 1.550.187
Austrália 731.688 736.688 287.892
Canadá 136.627 136.627 270.825
Sérvia 49.338 50.413 52.573
Moldávia 47.659 48.512 63.934
FARELO DE SOJA (toneladas)
Origem 4 de dezembro 11 de dezembro 12 de dezembro de 2021
Brasil 3.627.815 3.778.768 3.032.512
Argentina 2.530.846 2.567.135 3.210.582
Paraguai 172.609 172.609 289.882
Ucrânia 120.175 123.825 55.797
EUA 96.637 102.764 119.215
ÓLEO DE PALMA (toneladas)
Origem 4 de dezembro 11 de dezembro 12 de dezembro de 2021
Indonésia 537.002 541.009 1.147.077
Malásia 284.862 315.515 537.730
Guatemala 256.746 274.930 271.818
Papua Nova Guiné 122.024 121.636 147.078
Honduras 74.065 74.285 187.447
(Reuters)